Rodillo Compactador 1400 kg Dynapac CC92
- Peso: 1.5t
- Longitud de transporte: 1.9m
- Anchura transporte: 0.95m
- Altura de transporte: 2.4m
- Vibración: d
- Fabr. del motor: Hatz

| Masas | |
| Max. peso operativo | kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 1.590 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 765 kg/ 825 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 0-10 km/h |
| Oscilación vertical | ±13° |
| Pendiente teórica | 60 % |
| Compactación | |
| Fuerza centrífuga | 13 kN |
| Amplitud nominal | 0,27 mm |
| Carga lineal estática (delantera/trasera) | 8,5/ 9,1 kg/cm |
| Frecuencia | 68 Hz |
| Depósito de agua | 80 l |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Hatz 2G 40 |
| Tipo | Refrigerado por aire |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 13 kW (18,0 hp ) @ 2.700 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 30 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibración | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. Motor de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Failsafe multidisc brake on both drums. |
|








