Minipala Doosan 430 Plus

| Fabricante | Cummins |
| Modelo | A2000 |
| Potencia efectiva | 33.6 kW |
| Potencia medida en | 2800 RPM. |
| Cilindrada | 2 l. |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de bomba | bomba de engranajes |
| Capacidad de la bomba | 44.7 l/min |
| Presión de la válvula de regulación | 17500 kPa |
| Peso útil | 2586.8 kg |
| Volumen de combustible | 53 l. |
| Velocidad máxima | 12.1 km/h |
| Tamaño del neumático | 10-16.5-6PR |
| Longitud con pala | 3047 mm |
| Longitud sin pala | 2371 mm |
| Anchura entre neumáticos | 1486 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 1934 mm |
| Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga | 2192 mm |
| Eje de ruedas | 957 mm |
| Despeje sobre el suelo | 190 mm |
| Alcance a máxima elevación y descarga | 518 mm |
| Radio de rotación de la parte trasera de la máquina desde el centro | 1534 mm |
| Radio de giro de la pala desde el centro | 1804 mm |
| Fuerza de arranque | 1423.8 kg |
| Rango de carga de trabajo | 682.7 kg |
| Carga de vuelco | 1364.9 kg |











