Miniexcavadora Takeuchi TB180FR
| Tamaño de la zapata | 449.6 mm |
| Número de rodillos de apoyo a cada lado | 1 |
| Número de cojinetes a cada lado | 5 |
| Presión especifica sobre el suelo | 37.9 kPa |
| Velocidad máxima de transporte | 5.5 km/h |
| Volumen inicial de la pala | 0.25 m3 |
| Fabricante | Yanmar |
| Modelo | 4TNV98 |
| Potencia total | 45.1 kW |
| Potencia medida en | 2200 RPM. |
| Cilindrada | 3.3 l. |
| Momento de fuerza tomado en | 1320 RPM. |
| Momento de fuerza máximo | 249.7 Nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Velocidad de giro | 10 RPM.. |
| Peso útil | 8332.5 kg |
| Volumen de combustible | 92 l. |
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 2.4 l. |
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 70.8 l. |
| Volumen de aceite del motor | 2.6 l. |
| Tensión de funcionamiento | 12 V |
| Amperaje del generador | 55 amperios |
| Presión de la válvula de regulación del sistema hidráulico | 27503.2 kPa |
| Capacidad de la bomba hidráulica | 131.7 l/min |
| Radio de giro de la parte trasera de la plataforma | 1243.6 mm |
| Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo | 2209.8 mm |
| Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga | 2310.4 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2767.6 mm |
| Despeje sobre el suelo | 356.6 mm |
| Altura para el transporte | 2770 mm |
| Longitud para el transporte | 6172.2 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4547.6 mm |
| Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo | 7034.8 mm |
| Altura máxima de carga | 4648.2 mm |













