Miniexcavadora Kobelco SK40SR-5

| productor | Yanmar |
| modelo | 4TNV88 |
| Potencia total | 29,3 kW |
| Potencia medida durante | 2400 rpm |
| desplazamiento | 2,2 l. |
| Cantidad de cilindros | 4 |
| Peso de funcionamiento | 4200 kg |
| Presión de la válvula de derivación del sistema de cortinas | 23000 kPa |
| Caudal de la bomba hidráulica | 130 l / min |
| Talla de zapato | 400 mm |
| Velocidad de desplazamiento máxima | 4.6 km / h |
| Ancho hasta la parte facial de la banda del cinturón | 1960 mm |
| Distancia al suelo | 345 mm |
| Radio de la parte trasera de la plataforma. | 980 mm |
| Longitud de la pista de la correa a nivel del suelo | 1820 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 3390 mm |
| Radio máximo a lo largo del nivel de la tierra | 5510 mm |
| Altura de carga máxima | 3620 mm |
| Profundidad máxima de excavación del panel vertical. | 2630 mm |
| Altura del bloque de transporte. | 2600 mm |
| Longitud del bloque de transporte | 5000 mm |








