Cortacésped Autopropulsados
AL6 53 SHQ HONDA GCV160
CORTACESPED ALPINA BL 510 SHQ 6.5HP 51CM

Ficha técnica
| MOTOR | GASOLINA |
| MARCA MOTOR | HONDA |
| MODELO MOTOR | HONDA GCV 160 OHC |
| POTENCIA | 2800 W |
| CILINDRADA (CC) | 160 CC |
| REVOLUCIONES (RPM) | 2900 RPM |
| ARRANQUE | RETROCESO |
| DEPOSITO COMBUSTIBLE | 0.91 L |
| ANCHO DE TRABAJO | 53 CM |
| Nº SISTEMAS DE CORTE | 4 |
| RECOGIDA | SI |
| MULCHING | SI |
| DESCARGA LATERAL | SI |
| DESCARGA TRASERA | SI |
| REGULACIÓN DE ALTURA | SI |
| TIPO REGULACIÓN ALTURA | CENTRALIZADO |
| N.º POSICIONES DE REGULACIÓN ALTURA | 6 |
| ALTURA CORTE MÍNIMO | 26 MM |
| ALTURA CORTE MÁXIMA | 87 MM |
| CHASIS | ACERO |
| RECOGEDOR | 70 L |
| CONDUCCIÓN | AUTOPROPULSADO |
| TRACCIÓN | TRASERA |
| VELOCIDAD | 3.8 KM/H |
| ÁREA DE TRABAJO | GRANDE |
| ÁREA DE TRABAJO MÍNIMA | 1600 M2 |
| ÁREA DE TRABAJO MÁXIMA | 2300 M2 |
| PESO BRUTO | 40.8 KG |
| PESO NETO | 37 KG |
| DIMENSIONES EMBALAJE (LONGITUDxANCHOxALTO) | 990 x 595 x 520 MM |
| NIVEL DE VIBRACIONES | 7.5 M/S2 |
| NIVEL POTENCIA ACÚSTICA (dB) | 98 dB |








